| Družstvo A | Soupiska | Postupová tabulka | Rozlosování | Výsledky jednotlivců |
| Příjmení, jméno | ELO CZE | ELO FIDE | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dawidow Jacek | 2359 | C | |
| 2. | Zabystrzan Pavel | 2298 | 2308 | |
| 3. | Frolík Martin | 2241 | 2261 | H |
| 4. | Ulak Slawomir | 2296 | C | |
| 5. | Hrtánek Jiří | 2197 | 2243 | |
| 6. | Jankovec Ivan | 2172 | 2200 | Zást. kap. |
| 7. | Misiuga Andrzej | 2225 | C | |
| 8. | Novák Jiří | 2062 | 2156 | Kapitán |
| 9. | Baier Pavel | 2171 | 2194 | |
| 10. | Trombík Karel | 2187 | 2229 | |
| 11. | Kuboš Rostislav | 2227 | 2190 |
| Kapitán: | Novák Jiří | Družstevní 681, Petřvald 735 41 | tel: +420602581001 |
|
| |||
| Zást. kapitána: | Hrtánek Jiří | Ke Studánce 1041, Orlová Lutyně 735 14 | tel: +420604631904 |
|
| |||
| Hrací místnost: | SK Slávia Orlová | Na Stuchlíkovci 340, Orlová Lutyně 735 14 | |
| Zpět na soutěže družstev |