| Družstvo A | Soupiska | Postupová tabulka | Rozlosování | Výsledky jednotlivců |
| 1. | IMP Color Ostrava 'A' | 11 | 9 | 1 | 1 | 57,0 | 19 |
| 2. | Slavoj Poruba 'A' | 11 | 9 | 1 | 1 | 55,5 | 19 |
| 3. | TJ VP Frýdek-Místek 'A' | 11 | 8 | 1 | 2 | 56,5 | 17 |
| 4. | Slavia Orlová 'A' | 11 | 6 | 3 | 2 | 48,0 | 15 |
| 5. | ŠK Staré Město 'A' | 11 | 7 | 0 | 4 | 45,0 | 14 |
| 6. | Duras BVK Brno 'A' | 11 | 6 | 0 | 5 | 44,0 | 12 |
| 7. | ŠK Brno-Žabovřesky 'A' | 11 | 3 | 3 | 5 | 45,0 | 9 |
| 8. | TJ NH Ostrava 'A' | 11 | 3 | 2 | 6 | 40,0 | 8 |
| 9. | Optika Š&P Opava 'A' | 11 | 4 | 0 | 7 | 38,0 | 8 |
| 10. | A64 MIPAP Grygov 'A' | 11 | 3 | 1 | 7 | 40,5 | 7 |
| 11. | Lokomotiva Brno 'A' | 11 | 1 | 0 | 10 | 32,0 | 2 |
| 12. | PSK Znojmo 'A' | 11 | 1 | 0 | 10 | 26,5 | 2 |
| Zpět na soutěže družstev |