| Družstvo D | Soupiska | Postupová tabulka | Rozlosování | Výsledky jednotlivců |
| Příjmení, jméno | ELO CZE | ELO FIDE | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olšarová Karolína | 1654 | ||
| 2. | Sieber Martin | III. VT | ||
| 3. | Kopta Jíří | 1694 | ||
| 4. | Laník Jiří | 1399 | ||
| 5. | Merta Vlastimil | 1763 | ||
| 6. | Szmek Milan | 1651 | Kapitán | |
| 7. | Šulej Jan | IV. VT | Zást. kapitána | |
| 8. | Olšarová Tereza | 1415 | ||
| 9. | Skubanič Vojtěch | 1534 | ||
| 10. | Maček Petr | III. VT | ||
| 11. | Kulla David | 1355 | ||
| 12. | Daniš Peter ml. | 1335 | ||
| 13. | Šulej Michal | IV. VT | ||
| 14. | Pavelka Jakub | V. VT | ||
| 15. | Daniš Matěj | V. VT | ||
| 16. | Obracajová Lenka | V. VT |
| Kapitán: | Szmek Milan | Mládežnická 558, Bohumín | tel: +420608633154 |
|
| |||
| Zást. kapitána: | Šulej Jan | Okružní 933, Orlová Lutyně 735 14 | tel: 596516028 |
|
| |||
| Hrací místnost: | Dům dětí a mládeže | Masarykova 958, Orlová Lutyně 735 14 | tel: 596511492 |
| Zpět na soutěže družstev |