| Družstvo C | Soupiska | Postupová tabulka | Rozlosování | Výsledky jednotlivců |
| Příjmení, jméno | ELO CZE | ELO FIDE | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Palovský Ladislav | 1966 | ||
| 2. | Červenka Roman | 1948 | 2033 | |
| 3. | Jahn Richard | 1814 | ||
| 4. | Wanot Aleš | 1831 | Zást. kapit. | |
| 5. | Kasal Kamil | 1790 | ||
| 6. | Daniš Peter | 1815 | Kapitán | |
| 7. | Matějka František | 1651 | ||
| 8. | Bublavý Pavel | 1864 | ||
| 9. | Olšarová Karolína | 1654 | ||
| 10. | Sieber Martin | III. VT | ||
| 11. | Kopta Jíří | 1694 | ||
| 12. | Merta Vlastimil | 1763 | ||
| 13. | Šulej Jan | IV. VT | ||
| 14. | Olšarová Tereza | 1415 | ||
| 15. | Skubanič Vojtěch | 1534 | ||
| 16. | Maček Petr | III. VT |
| Kapitán: | Daniš Peter | Vnitřní 736, Orlová Lutyně 735 14 | tel: +420605102049 |
|
| |||
| Zást. kapitána: | Wanot Aleš | K lesu 525, Orlová Lutyně 735 14 | tel: +420731614322 |
|
| |||
| Hrací místnost: | Dům dětí a mládeže | Masarykova 958, Orlová Lutyně 735 14 | tel: 596511492 |
| Zpět na soutěže družstev |