| Družstvo B | Soupiska | Postupová tabulka | Rozlosování | Výsledky jednotlivců |
| Příjmení, jméno | ELO CZE | ELO FIDE | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baier Pavel | 2171 | 2194 | |
| 2. | Zabystrzan Pavel | 2298 | 2308 | VH |
| 3. | Kupka Slavoj | 2246 | 2255 | |
| 4. | Hrtánek Jiří | 2197 | 2243 | VH |
| 5. | Jankovec Ivan | 2172 | 2200 | VH |
| 6. | Misiuga Andrzej | 2225 | C/VH | |
| 7. | Trombík Karel | 2187 | 2229 | |
| 8. | Mitura Václav | 2182 | 2243 | |
| 9. | Kuboš Rostislav | 2213 | 2190 | Zást. kapit. |
| 10. | Novák Jiří | 2062 | 2156 | Kapitán/VH |
| 11. | Palovský Ladislav | 1966 | ||
| 12. | Červenka Roman | 1948 | 2033 | |
| 13. | Jahn Richard | 1814 | ||
| 14. | Wanot Aleš | 1831 | ||
| 15. | Kasal Kamil | 1790 | ||
| 16. | Daniš Peter | 1815 | ||
| 17. | Matějka František | 1651 | ||
| 18. | Bublavý Pavel | 1864 |
| Kapitán: | Novák Jiří | Družstevní 681, Petřvald 735 41 | tel: +420602581001 |
|
| |||
| Zást. kapitána: | Kuboš Rostislav | Vnitřní 730, Orlová Lutyně 735 14 | tel: 596511490 |
|
| |||
| Hrací místnost: | SK Slávia Orlová | Na Stuchlíkovci 340, Orlová Lutyně 735 14 | |
| Zpět na soutěže družstev |